- 메뉴안내
식사메뉴
국물돼지두루치기 | 大 25,000 中 20,000 小 15,000 |
---|---|
김치찌개 | 7,000 |
육개장 | 7,000 |
황태해장국 | 6,000 |
청국장 | 6,000 |
된장찌개 | 6,000 |
순두부찌개 | 6,000 |
안주류
오리백숙 (옻,엄나무) | 50,000 |
---|---|
토종닭백숙 (옻,엄나무) | 50,000 |
오리주물럭 | 45,000 |
오리로스 | 40,000 |
닭 한마리 | 28,000 |
닭볶음탕 | 28,000 |
생오겹살 | 13,000 |
제육볶음 | 15,000 |
기타메뉴
공기밥 | 1,000 |
---|---|
볶음밥 | 2,000 |
라면사리 | 1,000 |
칼국수사리 | 2,000 |
떡사리 | 2,000 |
주류/음료
청하 | 4,000 |
---|---|
소주 | 4,000 |
맥주 | 4,000 |
남원막걸리 | 大7,000 小4,000 |
음료수[콜라/사이다/환타] | 2,000 |